영국영화협회 BFI
미국작가조합 WGA

내가 섭렵한 영화통계

3556편중 0편 관람

0.0%
내가 섭렵한 영화통계 테이블
Total 관리 %
한국영상자료원 한국영화100선 (2006) 100편중 0편 관람 0%
한국영화100선 (2014) 101편중 0편 관람 0%
한국영화100선 (2024) 100편중 0편 관람 0%
한국영화100선(보는 사람) (2024) 100편중 0편 관람 0%
한국영화100선(만드는 사람) (2024) 100편중 0편 관람 0%
사사로운 영화리스트 2014 106편중 0편 관람 0%
2015 158편중 0편 관람 0%
2016 171편중 0편 관람 0%
2017 203편중 0편 관람 0%
2018 203편중 0편 관람 0%
2019 203편중 0편 관람 0%
2020 170편중 0편 관람 0%
2021 210편중 0편 관람 0%
2022 200편중 0편 관람 0%
2023 190편중 0편 관람 0%
시네마테크KOFA가 주목한 한국영화 2010 11편중 0편 관람 0%
2011 11편중 0편 관람 0%
2012 12편중 0편 관람 0%
2013 11편중 0편 관람 0%
2014 10편중 0편 관람 0%
2015 11편중 0편 관람 0%
2016 10편중 0편 관람 0%
2017 10편중 0편 관람 0%
2018 11편중 0편 관람 0%
2019 10편중 0편 관람 0%
2010년대 107편중 0편 관람 0%
2020 10편중 0편 관람 0%
2021 11편중 0편 관람 0%
2022 11편중 0편 관람 0%
2023 11편중 0편 관람 0%
미국영화협회 AFI AFI's 100 Years…100 Movies (2007) 100편중 0편 관람 0%
AFI's 10 Top 10 (2008) 100편중 0편 관람 0%
영국영화협회 BFI The Ultimate Film 100 (2004) 100편중 0편 관람 0%
사이트 & 사운드 1952 11편중 0편 관람 0%
1962 10편중 0편 관람 0%
1972 11편중 0편 관람 0%
1982 11편중 0편 관람 0%
1992 (평론가) 10편중 0편 관람 0%
1992 (감독) 12편중 0편 관람 0%
2002 (평론가) 11편중 0편 관람 0%
2002 (감독) 12편중 0편 관람 0%
2012 (평론가) 101편중 0편 관람 0%
2012 (감독) 104편중 0편 관람 0%
위대한 다큐멘터리 (평론가) (2014) 58편중 0편 관람 0%
위대한 다큐멘터리 (감독) (2014) 37편중 0편 관람 0%
2022 (평론가) 100편중 0편 관람 0%
2022 (감독) 104편중 0편 관람 0%
미국작가조합 WGA 101 위대한 각본 (2006) 101편중 0편 관람 0%
키네마 준보 일본영화 All-Time Best 100 (1999) 119편중 0편 관람 0%
외국영화 All-Time Best 100 (1999) 129편중 0편 관람 0%
카이에 뒤 시네마 가장 아름다운 영화 100선 (2008) 100편중 0편 관람 0%
엠파이어 역대 최고 영화 500 (2008) 500편중 0편 관람 0%
인디와이어 2000년대 최고의 영화 100 (2009) 107편중 0편 관람 0%
2010년대 최고의 영화 100 (2019) 101편중 0편 관람 0%
기타 죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001 (2008) 1004편중 0편 관람 0%
죽기 전에 꼭 봐야 할 영화 1001 (2019) 1082편중 0편 관람 0%
국내 [한겨레] 세계 영화 100 (1994) 104편중 0편 관람 0%
[씨네21] 레퍼런스 100 (2018) 100편중 0편 관람 0%
[씨네21] 한국영화를 빛낸 영화 30편 (2019) 30편중 0편 관람 0%
[BIFF] 아시아영화 100 (2021) 107편중 0편 관람 0%
[한겨레] 한국영화 100선 (2019) 101편중 0편 관람 0%
[인디스페이스 등] 단편영화의 시간(2019) 304편중 0편 관람 0%
[kofic] 2024 청소년 추천영화 33선 33편중 0편 관람 0%
필름 코멘트 2010년대 최고의 영화 (2019) 50편중 0편 관람 0%

초기화면 설정

초기화면 설정